|
|
高考直通车小编汇总各地参加广东二本批次录取的院校在2016年的录取分数线和单科成绩。大家可以对比一下,明确自己的目标!
2016广东高考二本院校理科投档分数线
| 院校名称 | 投档分 | 最低排位 | | 北京服装学院 | 484 | 85576 | | 北京印刷学院 | 474 | 96453 | | 北京石油化工学院 | 478 | 91607 | | 北京农学院 | 484 | 84976 | | 北京物资学院 | 497 | 70978 | | 首都经济贸易大学 | 533 | 38214 | | 天津科技大学 | 484 | 85651 | | 天津工业大学 | 496 | 71834 | | 中国民航大学 | 498 | 70307 | | 天津理工大学 | 490 | 78366 | | 天津农学院 | 447 | 129555 | | 天津中医药大学 | 495 | 72881 | | 天津师范大学 | 499 | 69193 | | 天津职业技术师范大学 | 455 | 120396 | | 天津外国语大学 | 510 | 58154 | | 天津商业大学 | 487 | 82189 | | 天津体育学院 | 412 | 173979 | | 河北工程大学 | 467 | 105064 | | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 464 | 109153 | | 华北水利水电大学 | 484 | 85067 | | 华北理工大学 | 476 | 94734 | | 河北医科大学 | 504 | 64243 | | 河北北方学院 | 452 | 123704 | | 承德医学院 | 500 | 68330 | | 河北师范大学 | 484 | 85480 | | 衡水学院 | 440 | 138425 | | 沧州师范学院 | 402 | - | | 太原科技大学 | 467 | 105091 | | 山西农业大学 | 457 | 118007 | | 山西医科大学 | 489 | 79995 | | 长治医学院 | 470 | 101133 | | 山西师范大学 | 434 | 146257 | | 山西大同大学 | 412 | 174222 | | 忻州师范学院 | 403 | 185226 | | 山西财经大学 | 489 | 79127 | | 内蒙古科技大学 | 435 | 145907 | | 内蒙古工业大学 | 433 | 147795 | | 内蒙古农业大学 | 442 | 136812 | | 内蒙古医科大学 | 469 | 103201 | | 内蒙古师范大学 | 432 | 149232 | | 内蒙古民族大学 | 411 | 174938 | | 沈阳航空航天大学 | 496 | 72212 | | 沈阳理工大学 | 476 | 94575 | | 辽宁科技大学 | 463 | 109621 | | 辽宁石油化工大学 | 441 | 137971 | | 沈阳化工大学 | 457 | 117711 | | 大连交通大学 | 478 | 91832 | | 大连工业大学 | 472 | 99590 | | 沈阳建筑大学 | 477 | 93741 | | 大连海洋大学 | 467 | 105299 | | 锦州医科大学 | 476 | 94221 | | 大连医科大学 | 518 | 50330 | | 沈阳药科大学 | 489 | 79827 | | 沈阳师范大学 | 449 | 126900 | | 渤海大学 | 480 | 89185 | | 大连外国语大学 | 519 | 49767 | | 东北电力大学 | 491 | 77206 | | 长春工业大学 | 468 | 103297 | | 吉林建筑大学 | 452 | 123522 | | 北华大学 | 457 | 118196 | | 吉林师范大学 | 452 | 124124 | | 长春师范大学 | 437 | 142819 | | 白城师范学院 | 404 | 184420 | | 吉林财经大学 | 486 | 82840 | | 黑龙江大学 | 469 | 102484 | | 哈尔滨理工大学 | 479 | 91416 | | 黑龙江科技大学 | 446 | 131768 | | 佳木斯大学 | 433 | 148601 | | 黑龙江中医药大学 | 458 | 115786 | | 牡丹江医学院 | 464 | 109061 | | 哈尔滨师范大学 | 464 | 109311 | | 齐齐哈尔大学 | 438 | 141583 | | 牡丹江师范学院 | 430 | 151657 | | 哈尔滨学院 | 431 | 150120 | | 哈尔滨商业大学 | 458 | 116430 | | 哈尔滨体育学院 | 402 | - | | 上海电力学院 | 514 | 54366 | | 上海应用技术大学 | 494 | 74598 | | 上海师范大学 | 502 | 65884 | | 江苏科技大学 | 491 | 77856 | | 常州大学 | 482 | 87364 | | 南通大学 | 485 | 83570 | | 盐城工学院 | 442 | 136012 | | 南京中医药大学 | 486 | 82794 | | 盐城师范学院 | 440 | 138313 | | 南京财经大学 | 518 | 50334 | | 江苏警官学院 | 479 | 91090 | | 南京体育学院 | 411 | 174925 | | 苏州科技大学 | 494 | 74543 | | 常熟理工学院 | 466 | 106538 | | 浙江工业大学 | 513 | 55223 | | 浙江海洋大学 | 482 | 87396 | | 浙江农林大学 | 497 | 71390 | | 杭州师范大学 | 504 | 64159 | | 湖州师范学院 | 459 | 115636 | | 丽水学院 | 459 | 114862 | | 浙江工商大学 | 504 | 63601 | | 嘉兴学院 | 484 | 85025 | | 中国计量大学 | 505 | 63327 | | 安徽工业大学 | 483 | 85827 | | 安徽理工大学 | 464 | 108732 | | 安徽工程大学 | 473 | 98033 | | 安徽农业大学 | 473 | 98038 | | 安徽中医药大学 | 499 | 69171 | | 安徽师范大学 | 489 | 79191 | | 淮北师范大学 | 452 | 123649 | | 安徽财经大学 | 503 | 64797 | | 福建工程学院 | 477 | 92716 | | 福建农林大学 | 474 | 96802 | | 集美大学 | 501 | 66773 | | 福建医科大学 | 515 | 53562 | | 福建中医药大学 | 501 | 66727 | | 闽江学院 | 425 | 158423 | | 武夷学院 | 466 | 105750 | | 泉州师范学院 | 462 | 112012 | | 华东交通大学 | 487 | 82138 | | 东华理工大学 | 476 | 94121 | | 南昌航空大学 | 488 | 81117 | | 江西理工大学 | 485 | 84319 | | 景德镇陶瓷大学 | 460 | 113761 | | 江西农业大学 | 477 | 93279 | | 江西中医药大学 | 486 | 82931 | | 赣南医学院 | 485 | 84161 | | 上饶师范学院 | 439 | 140186 | | 宜春学院 | 464 | 109363 | | 赣南师范大学 | 464 | 109172 | | 井冈山大学 | 476 | 94720 | | 山东科技大学 | 489 | 79295 | | 青岛理工大学 | 493 | 75026 | | 山东建筑大学 | 478 | 92219 | | 齐鲁工业大学 | 436 | 144278 | | 山东理工大学 | 484 | 85539 | | 山东农业大学 | 474 | 96965 | | 青岛农业大学 | 461 | 112334 | | 潍坊医学院 | 478 | 92577 | | 滨州医学院 | 476 | 94877 | | 山东中医药大学 | 485 | 84524 | | 济宁医学院 | 474 | 97180 | | 聊城大学 | 455 | 119551 | | 滨州学院 | 412 | 173799 | | 鲁东大学 | 468 | 103532 | | 临沂大学 | 463 | 110129 | | 泰山学院 | 436 | 143700 | | 菏泽学院 | 402 | - | | 山东财经大学 | 502 | 66179 | | 河南理工大学 | 483 | 86139 | | 郑州轻工业学院 | 460 | 114331 | | 河南工业大学 | 477 | 93695 | | 河南科技大学 | 473 | 98356 | | 中原工学院 | 448 | 128537 | | 河南农业大学 | 456 | 118299 | | 河南中医药大学 | 478 | 92187 | | 新乡医学院 | 482 | 87411 | | 河南师范大学 | 461 | 112692 | | 信阳师范学院 | 440 | 138826 | | 南阳师范学院 | 430 | 152156 | | 商丘师范学院 | 415 | 170149 | | 河南财经政法大学 | 495 | 73675 | | 郑州航空工业管理学院 | 454 | 121462 | | 长江大学 | 476 | 94930 | | 武汉纺织大学 | 473 | 97776 | | 武汉轻工大学 | 493 | 75240 | | 湖北工业大学 | 497 | 71353 | | 湖北中医药大学 | 486 | 83387 | | 湖北大学 | 487 | 81837 | | 湖北师范大学 | 480 | 90194 | | 湖北文理学院 | 456 | 118312 | | 武汉体育学院 | 444 | 134032 | | 中南民族大学 | 497 | 70935 | | 湖北汽车工业学院 | 469 | 102857 | | 吉首大学 | 468 | 103661 | | 湖南农业大学 | 479 | 90775 | | 中南林业科技大学 | 489 | 80036 | | 湖南中医药大学 | 498 | 69633 | | 湖南理工学院 | 486 | 83200 | | 湘南学院 | 462 | 111589 | | 衡阳师范学院 | 460 | 114004 | | 邵阳学院 | 451 | 125427 | | 怀化学院 | 445 | 132597 | | 湖南文理学院 | 459 | 114978 | | 湖南科技学院 | 461 | 112655 | | 湖南人文科技学院 | 448 | 129201 | | 湖南商学院 | 491 | 77343 | | 广东海洋大学 | 468 | 104110 | | 广东医科大学 | 455 | 119728 | | 广东药科大学 | 480 | 89554 | | 韶关学院 | 453 | 123076 | | 惠州学院 | 470 | 101714 | | 韩山师范学院 | 450 | 126615 | | 岭南师范学院 | 457 | 117743 | | 肇庆学院 | 463 | 109866 | | 嘉应学院 | 452 | 124195 | | 广州体育学院 | 455 | 120240 | | 广州美术学院 | 498 | 70214 | | 广东技术师范学院 | 481 | 88403 | | 深圳大学 | 476 | 94571 |
| 505 | 62744 | | 广东财经大学 | 509 | 59247 | | 广西科技大学 | 464 | 108300 | | 桂林电子科技大学 | 489 | 80084 | | 桂林理工大学 | 473 | 98263 | | 右江民族医学院 | 478 | 92587 | | 广西中医药大学 | 490 | 78848 | | 桂林医学院 | 491 | 77841 | | 广西师范大学 | 494 | 73914 | | 广西师范学院 | 450 | 126653 | | 河池学院 | 428 | 154021 | | 玉林师范学院 | 445 | 132073 | | 广西民族大学 | 470 | 101376 | | 重庆邮电大学 | 506 | 61811 | | 西南科技大学 | 480 | 89902 | | 成都信息工程大学 | 492 | 76214 | | 四川理工学院 | 448 | 129064 | | 西华大学 | 474 | 97153 | | 中国民用航空飞行学院 | 492 | 76431 | | 重庆医科大学 | 527 | 43199 | | 西南医科大学 | 435 | 145742 | | 成都中医药大学 | 505 | 63077 | | 川北医学院 | 493 | 74739 | | 四川师范大学 | 481 | 88340 | | 重庆师范大学 | 484 | 85147 | | 西华师范大学 | 461 | 113135 | | 长江师范学院 | 456 | 119050 | | 乐山师范学院 | 434 | 147077 | | 四川外国语大学 | 518 | 50524 | | 成都体育学院 | 437 | 142920 | | 四川美术学院 | 494 | 74681 | | 西南民族大学 | 474 | 96504 | | 贵州医科大学 | 496 | 72571 | | 遵义医学院 | 489 | 79344 | | 贵阳中医学院 | 471 | 99973 | | 安顺学院 | 439 | 139705 | | 贵州工程应用技术学院 | 405 | 182290 | | 贵州财经大学 | 481 | 88595 | | 昆明理工大学 | 493 | 74857 | | 云南农业大学 | 470 | 101768 | | 西南林业大学 | 466 | 106216 | | 昆明医科大学 | 500 | 67599 | | 大理大学 | 475 | 95965 | | 云南师范大学 | 495 | 73406 | | 红河学院 | 440 | 139013 | | 云南财经大学 | 490 | 78519 | | 西安工业大学 | 485 | 83603 | | 西安科技大学 | 488 | 80126 | | 西安石油大学 | 479 | 91170 | | 西安工程大学 | 468 | 103948 | | 陕西中医药大学 | 466 | 106201 | | 延安大学 | 451 | 124437 | | 陕西理工学院 | 449 | 127923 | | 宝鸡文理学院 | 435 | 145564 | | 咸阳师范学院 | 447 | 130304 | | 渭南师范学院 | 426 | 156241 | | 西北政法大学 | 539 | 33820 | | 兰州理工大学 | 470 | 102048 | | 兰州交通大学 | 490 | 78497 | | 甘肃农业大学 | 431 | 150607 | | 西北师范大学 | 464 | 108735 | | 天水师范学院 | 402 | - | | 兰州财经大学 | 466 | 105901 | | 西北民族大学 | 445 | 132881 | | 塔里木大学 | 402 | - | | 新疆农业大学 | 405 | 182281 | | 石河子大学 | 452 | 124220 | | 新疆医科大学 | 479 | 90644 | | 新疆师范大学 | 424 | 158563 | | 新疆财经大学 | 430 | 151430 | | 天津城建大学 | 474 | 96376 | | 山西中医学院 | 468 | 103908 | | 吕梁学院 | 404 | 183987 | | 广东白云学院 | 410 | 175920 | | 长沙医学院 | 449 | 127327 | | 辽宁对外经贸学院 | 402 | - | | 江西科技学院 | 430 | 151728 | | 上海工程技术大学 | 498 | 69923 | | 浙江万里学院 | 410 | 176719 | | 安徽建筑大学 | 483 | 85915 | | 萍乡学院 | 438 | 141246 | | 山东工艺美术学院 | 402 | - | | 黄淮学院 | 402 | - | | 湖北理工学院 | 458 | 116607 | | 湖北医药学院 | 493 | 75550 | | 吉林华桥外国语学院 | 419 | 164971 | | 沈阳大学 | 457 | 118161 | | 上海立信会计金融学院 | 515 | 53685 | | 金陵科技学院 | 478 | 92307 | | 徐州工程学院 | 433 | 147721 | | 浙江科技学院 | 493 | 74938 | | 宁波工程学院 | 472 | 98654 | | 合肥学院 | 463 | 110235 | | 厦门理工学院 | 505 | 62737 | | 青岛大学 | 494 | 74546 | | 烟台大学 | 479 | 91460 | | 潍坊学院 | 418 | 166801 | | 洛阳理工学院 | 457 | 118188 | | 江汉大学 | 473 | 97748 | | 三峡大学 | 490 | 78651 | | 长沙学院 | 468 | 103871 | | 西安文理学院 | 436 | 144372 | | 海南热带海洋学院 | 452 | 123258 | | 华北科技学院 | 453 | 122312 | | 广州航海学院 | 454 | 121417 | | 广东警官学院 | 464 | 108662 | | 三江学院 | 402 | 185986 | | 中华女子学院 | 452 | 124332 | | 齐齐哈尔医学院 | 460 | 113522 | | 北京信息科技大学 | 505 | 62532 | | 大连大学 | 474 | 97111 | | 吉林工商学院 | 440 | 138594 | | 南京工程学院 | 493 | 74963 | | 南京审计大学 | 507 | 61068 | | 三明学院 | 402 | - | | 江西科技师范大学 | 458 | 116493 | | 南昌工程学院 | 463 | 110610 | | 信阳农林学院 | 437 | 143296 | | 河南工学院 | 418 | 166169 | | 安阳工学院 | 434 | 146084 | | 湖北警官学院 | 462 | 111515 | | 荆楚理工学院 | 464 | 108849 | | 湖南工程学院 | 453 | 122922 | | 仲恺农业工程学院 | 461 | 112082 | | 五邑大学 | 441 | 138222 |
| 466 | 106566 | | 梧州学院 | 450 | 125809 | | 攀枝花学院 | 415 | 170216 | | 玉溪师范学院 | 425 | 158266 | | 昆明学院 | 434 | 146065 | | 商洛学院 | 411 | 175436 | | 西安培华学院 | 402 | - | | 甘肃政法学院 | 445 | 132817 | | 北方民族大学 | 444 | 134327 | | 北京联合大学 | 483 | 86734 | | 北京城市学院 | 443 | 134880 | | 河北金融学院 | 472 | 99597 | | 长春工程学院 | 450 | 126350 | | 吉林农业科技学院 | 430 | 151943 | | 黑龙江东方学院 | - | - | | 上海电机学院 | 490 | 78598 | | 江苏理工学院 | 467 | 104498 | | 江西警察学院 | 444 | 134409 | | 新余学院 | 447 | 129708 | | 山东交通学院 | 449 | 126998 | | 河南工程学院 | 436 | 143525 | | 湖南城市学院 | 460 | 113917 | | 湖南工学院 | 461 | 112240 | | 湖南财政经济学院 | 491 | 77651 | | 湖南警察学院 | 465 | 107693 | | 湖南工业大学 | 486 | 82636 | | 湖南女子学院 | 419 | 165159 | | 广东金融学院 | 498 | 69845 | | 电子科技大学中山学院 | 410 | 177006 |
| 428 | 153664 | | 广西科技师范学院 | 440 | 139182 | | 广西财经学院 | 484 | 84808 | | 南宁学院 | 434 | 146879 | | 重庆科技学院 | 467 | 105396 | | 西安财经学院 | 480 | 90095 | | 湖北经济学院 | 479 | 90735 | | 钦州学院 | 438 | 142003 | | 北华航天工业学院 | 456 | 119093 | | 沈阳工程学院 | 466 | 106419 | | 浙江传媒学院 | 501 | 67467 | | 南阳理工学院 | 455 | 120596 | | 广东石油化工学院 | 445 | 132234 | | 海南师范大学 | 475 | 95541 | | 重庆理工大学 | 499 | 68776 | | 西安邮电大学 | 489 | 79822 | | 山东工商学院 | 465 | 107020 | | 长春大学 | 462 | 111413 | | 贵州商学院 | 408 | 178444 | | 西安航空学院 | 464 | 108340 | | 河南城建学院 | 434 | 147264 | | 防灾科技学院 | 441 | 137556 | | 武汉东湖学院 | 428 | 154154 | | 重庆工商大学 | 502 | 66316 | | 汉口学院 | 402 | - | | 黑龙江工程学院 | 434 | 145949 | | 海南医学院 | 483 | 86611 | | 东莞理工学院 | 470 | 101063 |
| 488 | 81164 | | 桂林航天工业学院 | 451 | 124446 | | 上海杉达学院 | 428 | 154153 | | 黄河科技学院 | 402 | - | | 上海政法学院 | 516 | 52816 | | 桂林旅游学院 | 446 | 131422 | | 贺州学院 | 444 | 133359 | | 九江学院 | 463 | 109928 | | 佛山科学技术学院 | 474 | 96286 | | 大连民族大学 | 458 | 116542 | | 上海第二工业大学 | 490 | 78966 | | 南京特殊教育师范学院 | 458 | 115913 | | 上海商学院 | 503 | 64499 | | 南通理工学院 | 402 | - | | 广东培正学院 | 418 | 166595 | | 湖南医药学院 | 481 | 88645 | | 安徽新华学院 | 402 | - | | 湖南涉外经济学院 | 428 | 153870 | | 海口经济学院 | 407 | 180892 | | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 434 | 146720 | | 武昌理工学院 | 413 | 173268 | | 烟台南山学院 | 402 | - | | 武汉生物工程学院 | 429 | 153244 | | 中国劳动关系学院 | 468 | 103527 | | 宁夏理工学院 | 402 | - | | 云南经济管理学院 | 402 | - | | 广东东软学院 | 402 | 186974 | | 湘潭大学兴湘学院 | 428 | 153707 | | 重庆大学城市科技学院 | 429 | 152345 | | 华南理工大学广州学院 | 435 | 145090 | | 广州大学华软软件学院 | 417 | 167631 | | 中山大学南方学院 | 428 | 154287 | | 广东外语外贸大学南国商学院 | 440 | 139475 | | 广东财经大学华商学院 | 424 | 159309 | | 广东海洋大学寸金学院 | 402 | - | | 华南农业大学珠江学院 | 413 | 172948 | | 厦门医学院 | 471 | 99786 | | 成都东软学院 | 402 | - | | 湖南科技大学潇湘学院 | 434 | 147307 | | 南华大学船山学院 | 424 | 158632 | | 湖南商学院北津学院 | 437 | 142759 | | 湖南师范大学树达学院 | 440 | 139327 | | 湖南农业大学东方科技学院 | 424 | 158648 | | 湖南文理学院芙蓉学院 | 421 | 163448 | | 湖南理工学院南湖学院 | 439 | 140400 | | 衡阳师范学院南岳学院 | 437 | 143108 | | 湖南工程学院应用技术学院 | 426 | 157105 | | 湖南中医药大学湘杏学院 | 451 | 124803 | | 吉首大学张家界学院 | 412 | 173951 | | 广东技术师范学院天河学院 | 402 | 186977 | | 东南大学成贤学院 | 416 | 169436 | | 厦门华厦学院 | 422 | 161482 | | 闽南理工学院 | 402 | - | | 西安欧亚学院 | - | - | | 西安外事学院 | - | - | | 西安翻译学院 | 418 | 167134 | | 西京学院 | 402 | - | | 郑州科技学院 | - | - | | 郑州工业应用技术学院 | 406 | 181080 | | 江西工程学院 | 436 | 144075 | | 浙江越秀外国语学院 | 426 | 157344 | | 南昌理工学院 | 436 | 143856 | | 上海建桥学院 | 405 | 182948 | | 上海兴伟学院 | - | - | | 江西应用科技学院 | 415 | 170326 | | 福建师范大学闽南科技学院 | 404 | 184201 | | 浙江大学城市学院 | 449 | 126924 | | 浙江大学宁波理工学院 | 439 | 140308 | | 安徽外国语学院 | 446 | 130720 | | 厦门工学院 | 429 | 153226 | | 西安思源学院 | - | - | | 北京师范大学珠海分校 | 466 | 106217 | | 武汉晴川学院 | 422 | 161082 | | 大连理工大学城市学院 | 426 | 157027 | | 沈阳城市建设学院 | 402 | - | | 大连医科大学中山学院 | 435 | 145798 | | 锦州医科大学医疗学院 | 435 | 145040 | | 辽宁师范大学海华学院 | - | - | | 大连财经学院 | 407 | 180256 | | 沈阳城市学院 | 402 | - | | 湖北大学知行学院 | 408 | 179188 | | 武汉科技大学城市学院 | 433 | 148468 | | 三峡大学科技学院 | 423 | 159956 | | 湖北工业大学工程技术学院 | 411 | 174739 | | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 402 | - | | 武汉纺织大学外经贸学院 | 402 | - | | 武昌工学院 | 402 | - | | 武汉工商学院 | 409 | 177780 | | 长江大学文理学院 | 402 | - | | 湖北汽车工业学院科技学院 | 406 | 181435 | | 湖北医药学院药护学院 | 449 | 127698 | | 湖北民族学院科技学院 | 408 | 178701 | | 湖北经济学院法商学院 | 412 | 174178 | | 湖北师范大学文理学院 | 425 | 158302 | | 湖北文理学院理工学院 | 402 | - | | 文华学院 | 411 | 175628 | | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 406 | 181349 | | 浙江工商大学杭州商学院 | 433 | 147734 | | 中国计量大学现代科技学院 | 426 | 156987 | | 黑龙江工商学院 | - | - | | 哈尔滨远东理工学院 | - | - | | 哈尔滨华德学院 | 402 | - | | 山东协和学院 | 402 | - | | 云南大学滇池学院 | 402 | - | | 云南大学旅游文化学院 | 402 | - | | 云南师范大学商学院 | 408 | 179130 | | 昆明医科大学海源学院 | 442 | 135905 | | 青岛理工大学琴岛学院 | 419 | 164895 | | 中国石油大学胜利学院 | 405 | 182218 | | 河北外国语学院 | 404 | 183817 | | 华北理工大学轻工学院 | 402 | - | | 河北医科大学临床学院 | 454 | 121137 | | 华北电力大学科技学院 | 415 | 169961 | | 南昌工学院 | 427 | 154972 | | 南昌大学科学技术学院 | 442 | 136875 | | 华东交通大学理工学院 | 429 | 152726 | | 东华理工大学长江学院 | 440 | 139470 | | 南昌航空大学科技学院 | 402 | - | | 江西理工大学应用科学学院 | 440 | 139079 | | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 436 | 144312 | | 江西农业大学南昌商学院 | 442 | 136935 | | 江西中医药大学科技学院 | 448 | 128597 | | 江西师范大学科学技术学院 | 441 | 137693 | | 赣南师范大学科技学院 | 440 | 138612 | | 江西科技师范大学理工学院 | 444 | 133664 | | 江西财经大学现代经济管理学院 | 414 | 172051 | | 阳光学院 | 402 | - | | 厦门大学嘉庚学院 | 447 | 130525 | | 福州大学至诚学院 | 420 | 163993 | | 集美大学诚毅学院 | 440 | 139473 | | 信阳学院 | 408 | 178551 | | 新乡医学院三全学院 | 437 | 142673 | | 北海艺术设计学院 | 402 | - | | 中北大学信息商务学院 | - | - | | 新疆医科大学厚博学院 | 412 | 174587 | | 无锡太湖学院 | 402 | - | | 河北工程大学科信学院 | 402 | - | | 中国矿业大学徐海学院 | 402 | - | | 河北工业大学城市学院 | 402 | - | | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 431 | 151009 | | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 427 | 156028 | | 重庆工商大学融智学院 | 415 | 169965 | | 燕山大学里仁学院 | 407 | 180539 | | 石家庄铁道大学四方学院 | 405 | 182336 | | 河北地质大学华信学院 | - | - | | 长春理工大学光电信息学院 | 402 | - | | 长春财经学院 | 402 | - | | 吉林建筑大学城建学院 | 402 | - | | 长春建筑学院 | 402 | - | | 长春科技学院 | 402 | - | | 辽宁中医药大学杏林学院 | 423 | 159878 | | 辽宁何氏医学院 | 432 | 149690 | | 安徽财经大学商学院 | 438 | 141655 | | 安徽建筑大学城市建设学院 | 402 | - | | 安徽医科大学临床医学院 | 450 | 126754 | | 吉林师范大学博达学院 | 402 | - | | 云南师范大学文理学院 | 402 | - | | 昆明理工大学津桥学院 | 402 | - | | 重庆邮电大学移通学院 | 417 | 167700 | | 北京工商大学嘉华学院 | 402 | - | | 大连东软信息学院 | 402 | - | | 上海视觉艺术学院 | 465 | 107064 | | 武汉学院 | 402 | - | | 长沙理工大学城南学院 | 432 | 149532 | | 广西大学行健文理学院 | 402 | - | | 广西科技大学鹿山学院 | 402 | - | | 广西民族大学相思湖学院 | 402 | - | | 广西师范大学漓江学院 | 402 | - | | 广西师范学院师园学院 | 435 | 145522 | | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 424 | 159303 | | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 402 | - | | 桂林理工大学博文管理学院 | 402 | - | | 南京大学金陵学院 | 434 | 146944 | | 贵阳中医学院时珍学院 | 441 | 137539 | | 贵州大学科技学院 | 426 | 157146 | | 贵州师范大学求是学院 | 402 | - | | 遵义医学院医学与科技学院 | 446 | 131551 | | 南京理工大学紫金学院 | 406 | 181517 | | 南京航空航天大学金城学院 | 402 | 186963 | | 广东工业大学华立学院 | 408 | 179520 | | 广州大学松田学院 | 418 | 166264 | | 天津商业大学宝德学院 | - | - | | 天津医科大学临床医学院 | 448 | 129104 | | 南开大学滨海学院 | 434 | 146334 | | 武汉工程科技学院 | 406 | 181974 | | 电子科技大学成都学院 | 427 | 155940 | | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 421 | 162434 | | 广州商学院 | 415 | 169874 | | 成都理工大学工程技术学院 | 409 | 177363 | | 成都文理学院 | - | - | | 四川工商学院 | 402 | - | | 四川外国语大学成都学院 | 438 | 142074 | | 北京理工大学珠海学院 | 441 | 137878 | | 西安交通大学城市学院 | 420 | 163636 | | 西安建筑科技大学华清学院 | 407 | 180558 | | 西安工业大学北方信息工程学院 | - | - | | 吉林大学珠海学院 | 441 | 137260 | | 武汉传媒学院 | 420 | 163864 | | 中国传媒大学南广学院 | 435 | 144882 | | 成都医学院 | 491 | 77790 | | 广州工商学院 | 402 | - | | 广东科技学院 | 402 | - | | 广东理工学院 | 402 | - | | 福州外语外贸学院 | 405 | 182785 | | 福建江夏学院 | 479 | 91349 | | 泉州信息工程学院 | 402 | - | | 长沙师范学院 | 444 | 133167 | | 湖南应用技术学院 | - | - | | 琼台师范学院 | 445 | 132911 | | 银川能源学院 | - | - | | 广西外国语学院 | 430 | 151574 | | 湖南信息学院 | 402 | - | | 南京理工大学泰州科技学院 | 402 | 186428 | | 南京师范大学泰州学院 | 413 | 173003 | | 东莞理工学院城市学院 | 412 | 174551 | | 三亚学院 | 407 | 180563 | | 上海师范大学天华学院 | 402 | - | | 西北工业大学明德学院 | 406 | 181480 | | 燕京理工学院 | 402 | 186043 | | 天津师范大学津沽学院 | 414 | 172084 | | 天津理工大学中环信息学院 | 402 | - | | 北京科技大学天津学院 | 409 | 177664 | | 北京中医药大学东方学院 | 433 | 147730 | | 北京邮电大学世纪学院 | 405 | 183300 | | 中山大学新华学院 | 425 | 158099 | | 四川大学锦城学院 | 427 | 155790 | | 北京工业大学耿丹学院 | 402 | - | | 南京工业大学浦江学院 | 402 | - | | 南京师范大学中北学院 | 409 | 178244 | | 南京医科大学康达学院 | 436 | 143790 | | 南京中医药大学翰林学院 | 418 | 166177 | | 南京信息工程大学滨江学院 | 402 | 186104 | | 苏州大学文正学院 | 418 | 167211 | | 苏州大学应用技术学院 | 410 | 176635 | | 苏州科技大学天平学院 | 402 | - | | 江苏大学京江学院 | 402 | - | | 扬州大学广陵学院 | 402 | 186702 | | 江苏师范大学科文学院 | 402 | - | | 南京邮电大学通达学院 | 402 | - | | 南京财经大学红山学院 | 409 | 178257 | | 江苏科技大学苏州理工学院 | 402 | - | | 常州大学怀德学院 | 402 | - | | 南通大学杏林学院 | 402 | - | | 南京审计大学金审学院 | 403 | 185023 | | 青岛工学院 | 402 | - | | 聊城大学东昌学院 | - | - | | 武汉设计工程学院 | 415 | 170659 | | 西南财经大学天府学院 | 424 | 159485 | | 天津大学仁爱学院 | 402 | - | | 四川大学锦江学院 | 420 | 164103 | | 西安科技大学高新学院 | 402 | - | | 福建农林大学金山学院 | - | - | | 天津财经大学珠江学院 | 403 | 185135 | | 合肥师范学院 | 436 | 143508 | | 湖北第二师范学院 | 463 | 109810 | | 太原工业学院 | 440 | 139383 | | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 402 | - | | 北京交通大学海滨学院 | 403 | 185149 | | 河海大学文天学院 | 402 | - | | 同济大学浙江学院 | 420 | 164557 | | 上海财经大学浙江学院 | 427 | 155499 | | 河北东方学院 | - | - | | 广东第二师范学院 | 471 | 99749 | | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 416 | 169323 | | 四川电影电视学院 | 424 | 159474 | | 河北中医学院 | 475 | 95537 | | 山西传媒学院 | 407 | 180717 | | 贵州理工学院 | 448 | 128831 | | 山西工程技术学院 | 416 | 169241 | | 河北环境工程学院 | 417 | 167837 | | 天津理工大学(中外合作办学专业) | 474 | 96953 | | 河南大学(中外合作办学专业) | 452 | 123507 | | 中南民族大学 | 433 | 148505 | | 湖南农业大学(中外合作办学专业) | 432 | 149062 | | 深圳大学(与深圳职业技术学院联合培养) | 469 | 102062 | | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 402 | - | | 韶关学院(与广州城市职业学院联合办学) | 410 | 175996 | | 广东石油化工学院(与广东轻工职业技术学院联合办学) | 435 | 145285 | | 广州商学院(中外合作办学专业) | 402 | - | | 韩山师范学院(与中山职业技术学院联合办学) | 411 | 174709 | | 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) | 459 | 114639 | | 东莞理工学院城市学院(与广州城建职业学院联合办学) | 402 | - | | 东莞理工学院(粤台联合培养) | 450 | 126636 | | 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) | 402 | - | | 解放军理工大学 | 504 | 63619 |
2016广东高考二本院校文科投档分数线
