|
2018大学邀请之——西南财经大学
西南财经大学(Southwestern University of Finance and Economics),位于天府之国——成都市,直属于中华人民共和国教育部,是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,国家教育体制改革试点高校,位列“211工程”,入选“2011计划”、“985工程优势学科创新平台”,是以经济学管理学为主体、金融学为重点的全国重点大学,被誉为“中国金融人才库”。
1.院校概况
2.院系设置
3.录取分数
4.就业信息
5.人文情怀
01
院校概况
大学排名
2018中国大学排行榜
第130名
02
院系设置
学院专业专业方向金融学院
金融学
金融工程
金融学双语实验班
光华创新人才“金融与理财”实验班
保险学院
保险学
含风险管理方向
劳动与社会保障
含企业年金方向
保险学双语实验班
保险财务与会计方向
保险精算方向
证券与期货学院
金融学
证券与期货方向
经济学院
经济学
基地班
工商管理学院
工商管理
市场营销
旅游管理
物流管理
工商管理双语实验班
国际企业管理方向
光华创新人才“金融服务与管理”实验班
会计学院
会计学
会计学
注册会计师方向
审计学
财务管理
财务管理双语实验班
国际化方向
会计学双语实验班
国际化方向
会计学(国防生)
财务管理(国防生)
财政税务学院
财政学
投资学
税收学
统计学院
经济统计学
统计学
管理科学
光华创新人才“金融统计与风险管理”实验班
经济信息工程学院
信息管理与信息系统
商务智能方向
计算机科学与技术
金融信息化方向
电子商务
支付结算方向
光华创新人才“金融智能与信息管理”实验班
法学院
法学
法学-会计双学位班
光华创新人才“法学-金融”实验班
经贸外语学院
英语
翻译方向
商务英语
国际商学院
国际商务双语实验班
国际经济与贸易双语实验班
公共管理学院
人力资源管理
行政管理
经济数学学院
数学与经济学双学位班
“金融数学”光华创新人才实验班
人文学院
新闻学
经济新闻方向
汉语言文学
财经文秘方向
经济与管理研究院
经济与管理国际化创新人才班
03
2017录取分数
省份 | 批次 | 文史 | 理工 | 综合改革 | 安徽 | 本科一批 | 595 | 594 |
| 安徽 | 高校专项计划 | 581 | 604 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 583 | 592 |
| 北京 | 本科一批 | 612 | 625 |
| 北京 | 中外合作办学 | 606 | 622 |
| 福建 | 本科一批 | 559 | 559 |
| 福建 | 高校专项计划 | 570 | 556 |
| 甘肃 | 本科一批 | 559 | 572 |
| 甘肃 | 高校专项计划 | 553 | 555 |
| 甘肃 | 国家专项计划 | 567 | 559 |
| 广东 | 本科一批 | 581 | 569 |
| 广东 | 高校专项计划 |
| 542 |
| 广东 | 中外合作办学 | 563 | 559 |
| 广西 | 本科一批 | 598 | 514 |
| 广西 | 高校专项计划 | 581 |
|
| 广西 | 国家专项计划 | 581 | 520 |
| 贵州 | 本科一批 | 635 | 587 |
| 贵州 | 高校专项计划 | 616 | 563 |
| 贵州 | 国家专项计划 | 630 | 575 |
| 贵州 | 少数民族预科 | 594 | 533 |
| 贵州 | 提前批基地班 | 641 | 592 |
| 贵州 | 中外合作办学 | 598 | 545 |
| 海南 | 本科一批 | 769 | 741 |
| 海南 | 高校专项计划 |
| 712 |
| 河北 | 本科一批 | 621 | 624 |
| 河北 | 高校专项计划 |
| 613 |
| 河北 | 国家专项计划 | 605 | 614 |
| 河南 | 本科一批 | 599 | 585 |
| 河南 | 高校专项计划 | 597 | 588 |
| 河南 | 国家专项计划 | 586 | 583 |
| 河南 | 中外合作办学 | 592 | 572 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 586 | 614 |
| 黑龙江 | 高校专项计划 |
| 576 |
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 572 | 580 |
| 湖北 | 本科一批 | 595 | 583 |
| 湖北 | 高校专项计划 | 595 | 607 |
| 湖北 | 国家专项计划 | 594 | 578 |
| 湖南 | 本科一批 | 613 | 591 |
| 湖南 | 高校专项计划 | 608 | 615 |
| 湖南 | 国家专项计划 | 611 | 595 |
| 湖南 | 中外合作办学 | 591 | 571 |
| 吉林 | 本科一批 | 556 | 611 |
| 吉林 | 高校专项计划 |
| 591 |
| 吉林 | 国家专项计划 |
| 614 |
| 江苏 | 本科一批 | 368 | 373 |
| 江苏 | 高校专项计划 | 369 | 368 |
| 江西 | 本科一批 | 595 | 584 |
| 江西 | 高校专项计划 | 594 | 582 |
| 江西 | 国家专项计划 | 595 | 583 |
| 辽宁 | 本科一批 | 605 | 631 |
| 辽宁 | 高校专项计划 |
| 629 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 522 | 579 |
| 内蒙古 | 高校专项计划 | 568 |
|
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 547 | 607 |
| 内蒙古 | 少数民族预科 | 544 | 561 |
| 宁夏 | 本科一批 | 587 | 572 |
| 宁夏 | 高校专项计划 |
| 545 |
| 宁夏 | 国家专项计划 | 594 | 559 |
| 宁夏 | 提前批外语口试 | 588 | 565 |
| 青海 | 本科一批 | 467 | 391 |
| 青海 | 高校专项计划 | 510 | 477 |
| 青海 | 国家专项计划 | 537 | 518 |
| 山东 | 本科一批 | 601 | 629 |
| 山东 | 高校专项计划 | 595 | 635 |
| 山东 | 中外合作办学 | 580 | 597 |
| 山西 | 本科一批 | 573 | 562 |
| 山西 | 高校专项计划 |
| 572 |
| 山西 | 国家专项计划 | 543 | 558 |
| 陕西 | 本科一批 | 611 | 614 |
| 陕西 | 高校专项计划 | 575 | 575 |
| 陕西 | 国家专项计划 | 603 | 606 |
| 上海 | 本科一批 |
|
| 540 | 上海 | 中外合作办学 |
|
| 542 | 四川 | 本科一批 | 597 | 590 |
| 四川 | 高校专项计划 | 592 | 609 |
| 四川 | 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) | 579 | 589 |
| 四川 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 589 | 609 |
| 四川 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销(金融服务与营销)) | 572 | 569 |
| 四川 | 国家专项计划 | 593 | 610 |
| 四川 | 少数民族预科 | 550 | 558 |
| 四川 | 提前批基地班 | 607 | 630 |
| 天津 | 本科一批 | 592 | 616 |
| 西藏 | 本科一批 | 463 | 410 |
| 西藏 | 高校专项计划 |
| 418 |
| 西藏 | 国家专项计划 | 422 | 377 |
| 新疆 | 本科一批 | 578 | 584 |
| 新疆 | 高校专项计划 |
| 599 |
| 新疆 | 国家专项计划 | 550 | 518 |
| 新疆 | 南疆单列计划 | 583 | 525 |
| 新疆 | 少数民族预科 | 453 | 364 |
| 云南 | 本科一批 | 626 | 598 |
| 云南 | 高校专项计划 | 625 | 602 |
| 云南 | 国家专项计划 | 613 | 578 |
| 云南 | 少数民族预科 | 600 | 540 |
| 云南 | 中外合作办学 | 590 | 531 |
| 浙江 | 本科一批 |
|
| 634 | 浙江 | 高校专项计划 |
|
| 637 | 浙江 | 中外合作办学 |
|
| 626 | 重庆 | 本科一批 | 599 | 604 |
| 重庆 | 高校专项计划 |
| 602 |
| 重庆 | 国家专项计划 | 598 | 612 |
| 重庆 | 少数民族预科 | 549 | 540 |
| 重庆 | 提前批基地班 | 609 | 634 |
| 重庆 | 中外合作办学 | 576 | 538 |
| 内地西藏班 | 356 | 318 |
| 内地新疆班 | 429 | 456 |
| 港澳台 | 464 | 410 |
| 04
就业信息
2017年大学毕业生薪资排行
西南财经大学排名:第76位
9770元西财毕业生毕业五年后平均月薪
05
人文情怀
校训
“严谨、勤俭、求实、开拓”
严谨:《尔雅*释诂》严:敬也。《增韵》谨:毖也,专也,重也。严谨为治学第一要义。为学者在探究、传承、创新文化知识时,须以虔敬之心,博观约取,精益求精,养成严肃认真、谨慎严密的作风。
勤俭:明朝邱濬《大学衍义补》有“国家者亦本有无穷之财,但勤者得之、怠者失之,俭者裕之、奢者耗之。履祥谓《大学》此四语万世理财之大法。”西财历代师生勤俭治校,艰苦奋斗,当传承并永葆勤俭质朴、不尚奢华、理财报国的优良品质。
求实:做学问与做人、做事一样,均要以诚信为本,脚踏实地,立足现实,求真务实。要以理论知识为指导,注重掌握实务知识、实际本领与实战才干,经世致用,强国富民。
开拓:发展离不开前人的奠基和创业,更需要后人的传承与开拓。一个人、一个学校,要坚持自身的特色发展,更要与时俱进,追求卓越,锐意创新,不断赋予其新的生命力
百年西财
扫描二维码关注公众号,我们一起关注中国的大学。 |
|