序号 | 地区 | 参会单位全 | 招聘要求 |
1 | 东莞 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2017年全日制普通高等院校的本科(含)以上应届毕业生,海外本科(含)以上院校应届毕业生 |
2 | 珠海 | 珠海农村商业银行股份有限公司 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
3 | 中山 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
4 | 佛山 | 广东顺德农村商业银行 | 1.2017年全日制本科及以上应届毕业生;
2.金融、经济、财会、审计、市场营销、风险管理、计算机、电子商务、数学、法律等专业,各科成绩优异者优先考虑;
3.本科25周岁以下,研究生或以上学历28周岁以下。 |
5 | 佛山 | 广东南海农村商业银行 | 1.管理培训生:2017年毕业,国家“211”或“985”工程院校生源的全日制研究生。高考生源地为广东省内的,可放宽至全日制重点本科以上学历。
2.网点业务人员:2017年毕业或2016年毕业且办理了暂缓就业手续的全日制本科以上学历的应届毕业生,专业不限,2A院校优先考虑;佛山高考生源优先。
3.客户经理:全日制本科以上学历的2016、2017年应届毕业生,专业不限;佛山高考生源优先。 |
6 | 佛山 | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
7 | 佛山 | 佛山市三水区农村信用合作联社 | 1.管理培训生类:
(1)2017年毕业于国家一本院校的应届本科毕业生及应届硕士研究生。
(2)专业要求:计算机类、会计类、汉语言文学类、法律类、投资类、证券类、金融类。
2.综合柜员类:
(1)学历要求:三水区本地生源为2017年全日制大专及以上学历的应届毕业生;三水区以外生源为2017年全日制本科及以上应届毕业生。
(2)专业要求:金融类、财会类、经济类、贸易类、管理类、市场营销类、法律类、计算机类等。研究生及个别优秀的可适当放宽专业要求。
(3)招聘以佛山地区生源为主,三水本地生源优先 |
8 | 佛山 | 广东高明农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
9 | 江门 | 江门融和农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
10 | 江门 | 江门新会农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
11 | 江门 | 开平市农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
12 | 江门 | 鹤山市农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
13 | 江门 | 台山市农村信用合作联社 | (一)业务人员:2017年全日制本科或以上学历应届毕业生;
(二)管理培训生:2017年全日制硕士研究生及以上学历应届毕业生(985、211院校可放宽至本科) |
14 | 惠州 | 惠州农村商业银行司 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
15 | 惠州 | 广东博罗农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
16 | 惠州 | 广东龙门农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
17 | 惠州 | 广东惠东农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
18 | 河源 | 广东东源农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
19 | 河源 | 龙川县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
20 | 河源 | 紫金县农村信用合作联社 | 业务人员:2017年全日制应届大专及以上学历毕业生;
经警:年满20周岁以上,高中(含)以上学历,原则上以军队上年或当年的复退转军人为主,公安、武警、司法类专业院校2017年应届毕业生为补充 |
21 | 河源 | 连平县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
22 | 河源 | 和平县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
23 | 梅州 | 五华县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
24 | 梅州 | 广东大埔农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
25 | 梅州 | 广东平远农村商业银行 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
26 | 梅州 | 丰顺县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
27 | 梅州 | 兴宁市农村信用合作联社 | 业务人员:2017年全日制本科及以上应届毕业生
经警:2016、2017年复转军人 |
28 | 汕尾 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 2017年全日制应届本科(含)以上毕业生 |
29 | 汕尾 | 海丰县农村信用合作联社 | 2017年全日制应届本科(含)以上毕业生 |
30 | 汕尾 | 陆丰市农村信用合作联社 | 2017年全日制应届本科(含)以上毕业生 |
31 | 汕尾 | 陆河县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
32 | 汕头 | 汕头经济特区农村信用合作社联合社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
33 | 汕头 | 汕头市澄海农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
34 | 汕头 | 南澳县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
35 | 揭阳 | 广东揭阳农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
36 | 揭阳 | 广东揭西农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
37 | 揭阳 | 广东揭东农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
38 | 揭阳 | 广东普宁农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
39 | 揭阳 | 惠来县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
40 | 潮州 | 潮州市潮安区农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
41 | 潮州 | 潮州市区农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
42 | 潮州 | 饶平县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
43 | 云浮 | 云浮市云城区农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生;
2017年全日制大专及以上体育特长应届毕业生 |
44 | 云浮 | 罗定市农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
45 | 云浮 | 广东新兴农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
46 | 云浮 | 郁南县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
47 | 云浮 | 云浮市云安区农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生;
2017年全日制大专及以上体育特长应届毕业生 |
48 | 肇庆 | 广东高要农村商业银行 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
49 | 肇庆 | 广东四会农村商业银行 | 2017年全日制2A类本科及以上学历应届毕业生 |
50 | 肇庆 | 广宁县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
51 | 肇庆 | 怀集县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
52 | 肇庆 | 封开县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
53 | 肇庆 | 德庆县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
54 | 肇庆 | 肇庆市鼎湖区农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
55 | 肇庆 | 肇庆端州农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
56 | 清远 | 清远市清新区农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
57 | 清远 | 英德市农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
58 | 清远 | 阳山县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
59 | 清远 | 连州市农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
60 | 清远 | 连南瑶族自治县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
61 | 清远 | 佛冈县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
62 | 清远 | 连山壮族瑶族自治县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
63 | 韶关 | 乳源瑶族自治县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
64 | 韶关 | 仁化县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
65 | 韶关 | 南雄市农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
66 | 韶关 | 始兴县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
67 | 韶关 | 韶关市曲江区农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
68 | 韶关 | 广东翁源农村商业银行 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
69 | 韶关 | 新丰县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
70 | 韶关 | 乐昌市农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
71 | 韶关 | 韶关市区农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
72 | 阳江 | 广东阳春农村商业银行 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
73 | 阳江 | 广东阳江农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
74 | 阳江 | 广东阳东农村商业银行 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
75 | 阳江 | 阳西县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
76 | 阳江 | 阳江市海陵区农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
77 | 茂名 | 信宜市农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
78 | 茂名 | 电白县农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
79 | 茂名 | 化州市农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
80 | 茂名 | 高州市农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
81 | 茂名 | 茂名市城区农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
82 | 湛江 | 徐闻县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
83 | 湛江 | 雷州市农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上财经、文秘专业应届毕业生 |
84 | 湛江 | 廉江市农村信用合作联社 | 2017年全日制大专及以上学历应届毕业生 |
85 | 湛江 | 遂溪县农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
86 | 湛江 | 吴川市农村信用合作联社 | 2017年全日制本科及以上学历应届毕业生 |
87 | 广州 | 广东银信金融服务中心 | IT技术岗位:2017年全日制本科及以上应届毕业生,计算机、电气自动化等相关专业;
96138客服岗位:2017年大专及以上学历,专业不限。
|